Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Eredményeink arrow Őszi búza arrow Az IKR Zrt. nagyparcellás őszi búza fajtakísérletének összesített termőhelyenkénti átlagtermés adata
Az IKR Zrt. nagyparcellás őszi búza fajtakísérletének összesített termőhelyenkénti átlagtermés adata Nyomtatás E-mail
Fajta Fajta - Termés 14,5 % (t/ha) ÁTLAG
tulajdonos Bábolna Balaton-kenese Újmohács Kardoskút Biharnagy-bajom Mező - hegyes Kéthely Mezőkovács- háza Paks-Gyapapuszta (t/ha) (%)
1. Royssac Mitemag (F) 7,14 8,66 8,05 5,95 5,51 4,89 - 7,93 3,12 6,41 113,2
2. Euclide Mitemag (F) 6,19 8,56 8,13 5,40 5,11 5,16 6,28 8,80 3,81 6,38 112,8
3. Orvantis Mitemag (F) 7,27 8,19 8,03 4,74 5,75 5,40 5,88 8,02 3,11 6,26 110,7
4. Balaton Karintia (A) 7,49 8,71 6,84 5,61 5,44 4,96 - 7,61 2,91 6,20 109,5
5. Mv Lucia Martonvásár 6,89 7,94 7,64 4,95 5,96 4,49 5,29 7,63 3,79 6,06 107,2
6. Mv Marsall Martonvásár 7,57 8,57 7,43 5,19 5,44 4,42 5,75 5,42 2,82 5,85 103,3
7. GK Petur Szeged 6,40 8,02 6,71 5,07 5,82 4,94 - 6,47 3,27 5,84 103,2
8. GK Szala Szeged 6,94 7,35 7,08 5,33 5,66 4,23 4,88 7,22 3,52 5,80 102,6
9. Karolinum Mitemag (CZ) 5,90 7,30 7,41 4,30 4,56 4,63 6,13 8,00 3,46 5,74 101,5
10. GK Békés Szeged 7,08 7,31 6,60 5,26 5,79 5,57 5,25 5,45 2,66 5,66 100,1
11. Caphorn Mitemag (F) 6,03 6,92 7,65 4,47 4,87 4,49 5,00 8,05 3,46 5,66 100,0
12. GK Csillag Szeged 7,48 6,05 6,16 5,68 6,07 5,53 4,13 5,76 3,42 5,59 98,8
13. GK Fény Szeged 6,69 4,73 6,97 4,64 6,25 5,15 - 6,15 3,96 5,57 98,4
14. GK Kalász Szeged 6,83 7,82 6,73 4,91 5,24 5,58 4,75 5,43 2,74 5,56 98,2
15. Kranich SW Seed (D) 5,95 6,99 7,80 3,56 5,10 4,47 5,63 7,53 2,75 5,53 97,8
16. Agil SW Seed (D) 6,31 5,53 7,18 4,19 5,91 5,13 5,00 6,09 3,50 5,43 95,9
17. Mv Ködmön Martonvásár 6,48 6,26 7,07 4,62 6,40 4,16 4,50 6,05 3,30 5,43 95,9
18. Mv Kolo Martonvásár 7,04 4,52 7,04 5,17 4,88 4,57 5,25 6,77 3,07 5,37 94,9
19. Mv Csárdás Martonvásár 6,07 8,41 6,69 4,65 4,27 3,63 4,50 6,75 2,95 5,32 94,1
20. Fridolin Karintia (A) 5,77 6,95 7,27 4,21 4,86 4,27 5,21 6,46 2,78 5,31 93,8
21. Mv Béres Martonvásár 6,63 6,29 6,41 4,96 5,02 3,75 4,63 5,72 2,83 5,14 90,8
22. Mv Suba Martonvásár 6,50 4,82 6,21 4,33 5,90 3,87 4,47 5,96 3,08 5,02 88,7
23. Mv Verbunkos Martonvásár 6,44 6,16 6,81 4,45 4,77 3,40 4,38 5,54 3,11 5,01 88,5
Átlag: 6,66 7,05 7,13 4,85 5,42 4,64 5,10 6,73 3,19 5,66 100,0
 
< Előző   Következő >