Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Eredményeink arrow Őszi búza arrow Az IKR Zrt. nagyparcellás őszi búza fajtakísérletének összesített termőhelyenkénti hektoliter súly é
Az IKR Zrt. nagyparcellás őszi búza fajtakísérletének összesített termőhelyenkénti hektoliter súly é Nyomtatás E-mail
Fajta Fajta - Hektoliter súly (kg/100 l) ÁTLAG
tulajdonos Bábolna Balaton-kenese Újmohács Kardoskút Biharnagy-bajom Kéthely Paks-Gyapapuszta (kg/100 l)
Korai érésűek
1. GK Csillag Szeged 75,2 80,6 77,4 77,6 79,3 79,5 78,4 78,3
2. GK Fény Szeged 75,8 79,4 77,8 76,7 79,4 77,2 76,0 77,5
3. Mv Marsall Martonvásár 74,7 79,3 78,1 74,5 79,0 78,3 77,2 77,3
4. GK Békés Szeged 74,1 77,9 78,0 74,7 78,5 77,8 75,5 76,6
5. GK Kalász Szeged 75,1 79,0 79,3 65,9 77,4 78,3 75,0 75,7
Átlag: 75,0 79,2 78,1 73,9 78,7 78,2 76,4 77,1
Középérésűek
1. Mv Lucia Martonvásár 76,6 79,7 78,7 76,2 78,3 78,7 77,6 78,0
2. Fridolin Karintia (A) 74,3 81,1 79,9 77,1 79,0 78,2 75,6 77,9
3. Mv Ködmön Martonvásár 75,5 79,3 79,3 72,7 79,2 78,6 77,1 77,4
4. Mv Kolo Martonvásár 75,5 79,2 78,6 73,5 78,1 79,4 76,6 77,3
5. Mv Verbunkos Martonvásár 75,7 79,3 78,6 72,5 77,8 78,8 76,1 77,0
6. Mv Suba Martonvásár 75,2 77,6 78,1 72,0 78,5 76,8 75,9 76,3
7. GK Szala Szeged 74,3 77,7 77,3 74,2 78,3 76,7 74,4 76,1
8. Mv Béres Martonvásár 74,6 77,1 77,6 71,6 76,2 76,8 75,3 75,6
9. Orvantis Mitemag (F) 71,8 77,6 77,7 74,1 76,4 77,0 73,9 75,5
10. Agil SW Seed (D) 74,8 77,8 78,8 70,6 75,5 76,4 72,9 75,3
11. Balaton Karintia (A) 74,1 76,6 76,7 74,6 76,1 72,8 72,4 74,8
12. GK Petur Szeged 74,2 75,9 75,1 72,7 75,3 73,8 73,5 74,4
13. Royssac Mitemag (F) 72,3 73,6 73,9 70,1 73,9 73,5 70,0 72,5
Átlag: 74,5 77,9 77,7 73,2 77,1 76,7 74,7 76,0
Késői érésűek
1. Mv Csárdás Martonvásár 73,4 79,1 79,5 74,3 77,3 78,1 75,7 76,8
2. Euclide Mitemag (F) 75,1 76,0 75,9 75,0 76,8 76,9 75,1 75,8
3. Karolinum Mitemag (CZ) 73,7 76,3 75,5 73,0 76,3 75,8 71,9 74,6
4. Caphorn Mitemag (F) 72,6 76,5 75,9 70,5 75,2 74,5 72,1 73,9
5. Kranich SW Seed (D) 71,6 76,7 76,0 69,2 74,4 74,4 71,1 73,3
Átlag: 73,3 76,9 76,6 72,4 76,0 75,9 73,2 74,9
Kísérleti főátlag (23 fajta): 74,4 78,0 77,6 73,2 77,2 76,9 74,8 76,0
 
< Előző   Következő >