Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Eredményeink arrow Őszi búza arrow Az IKR Zrt. nagyparcellás őszi búza fajtakísérletének termőhelyenkénti 1000 szemtömeg értékei, 2008/
Az IKR Zrt. nagyparcellás őszi búza fajtakísérletének termőhelyenkénti 1000 szemtömeg értékei, 2008/ Nyomtatás E-mail
Fajta Fajta - 1000 szemtömeg (g) ÁTLAG
tulajdonos Bábolna Balaton- kenese Újmohács Kardoskút Biharnagy- bajom Kéthely Paks-Gyapapuszta (g)
Korai érésűek
1. Mv Marsall Martonvásár 43,47 49,69 47,75 34,43 42,55 52,25 43,62 44,82
2. GK Fény Szeged 41,13 45,03 43,19 34,70 39,32 44,13 37,75 40,75
3. GK Kalász Szeged 41,33 46,72 42,42 32,28 42,73 45,86 36,85 41,17
4. GK Békés Szeged 39,41 45,12 41,97 33,78 41,05 46,28 38,30 40,84
5. GK Csillag Szeged 40,32 42,63 42,96 33,30 39,66 43,45 35,64 39,71
Átlag: 41,13 45,84 43,66 33,70 41,06 46,39 38,43 41,46
Középérésűek
1. Mv Béres Martonvásár 48,42 50,99 51,73 35,37 44,60 51,21 41,00 46,19
2. GK Szala Szeged 43,86 50,16 50,66 38,46 43,93 51,31 38,27 45,24
3. Agil SW Seed (D) 45,47 50,56 48,04 37,53 44,02 53,39 41,76 45,82
4. GK Petur Szeged 42,99 49,98 47,54 35,01 42,79 42,91 36,54 42,54
5. Royssac Mitemag (F) 43,68 48,09 48,82 34,70 41,89 49,70 38,32 43,60
6. Fridolin Karintia (A) 41,18 47,51 45,54 41,04 43,74 46,78 37,98 43,40
7. Mv Suba Martonvásár 43,86 47,47 49,67 32,05 44,73 49,50 41,90 44,17
8. Mv Kolo Martonvásár 42,17 50,25 46,70 33,75 45,23 48,43 41,47 44,00
9. Balaton Karintia (A) 40,52 48,18 45,97 36,37 43,46 41,24 34,89 41,52
10. Mv Lucia Martonvásár 42,96 47,66 46,84 32,98 41,00 47,63 41,23 42,90
11. Mv Ködmön Martonvásár 41,49 46,04 47,29 31,29 42,06 47,17 39,73 42,15
12. Orvantis Mitemag (F) 40,47 44,44 44,10 32,55 38,26 44,80 32,91 39,65
13. Mv Verbunkos Martonvásár 40,58 43,48 46,52 30,97 41,35 44,81 36,95 40,67
Átlag: 42,90 48,06 47,65 34,77 42,85 47,61 38,69 43,22
Késői érésűek
1. Mv Csárdás Martonvásár 38,99 45,61 45,57 34,47 41,35 42,93 38,32 41,03
2. Euclide Mitemag (F) 39,99 42,98 44,02 37,09 43,43 44,12 38,83 41,49
3. Karolinum Mitemag (CZ) 39,91 45,51 42,76 34,33 38,31 44,31 36,73 40,27
4. Caphorn Mitemag (F) 39,61 43,80 43,47 30,93 39,45 42,90 35,21 39,34
5. Kranich SW Seed (D) 37,56 39,76 43,06 30,58 37,56 39,22 31,28 37,00
Átlag: 39,21 43,53 43,78 33,48 40,02 42,70 36,07 39,83
Kísérleti főátlag (23 fajta): 41,71 46,59 45,94 34,26 41,85 46,28 38,06 42,10
 
< Előző   Következő >