Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Eredményeink arrow Őszi búza arrow Az IKR Zrt. nagyparcellás őszi búza fajtakísérletének termőhelyenkénti terméseredményei 2007/08
Az IKR Zrt. nagyparcellás őszi búza fajtakísérletének termőhelyenkénti terméseredményei 2007/08 Nyomtatás E-mail


Betakarítás napja:     VII. 12. VII. 15. VII. 19. VII. 29. VIII. 02. VIII. 04. VIII. 07.  
Fajta Fajta tulajdonos Mezőhegyes Fehér-gyarmat Újmohács Balaton-keresztúr Bihar-nagybajom Tiszavasvári Rum Palotás Átlag
Termés(t/ha) (t/ha) (%)
Korai érésűek
GK Csillag GK Kht. 7,03 4,73 7,00 8,08 4,96 5,99 8,30 4,29 6,30 102,4
GK Kalász GK Kht. 6,88 4,60 7,58 8,08 5,10 6,07 7,65 4,01 6,25 101,5
GK Fény GK Kht. 6,51 4,80 6,66 8,51 4,06 7,01 8,05 3,99 6,20 100,8
Mv Marsall Martonv. 5,99 4,66 7,78 7,77 3,53 6,17 8,35 4,04 6,04 98,1
GK Békés GK Kht. 6,43 4,70 7,10 7,83 4,59 6,15 7,20 3,85 5,98 97,2
Átlag: 6,57 4,70 7,22 8,06 4,45 6,28 7,91 4,04 6,15 100,0
 
Középérésűek
Orvantis Mitemag 6,79 4,72 8,50 9,60 5,92 6,21 8,65 4,39 6,85 113,6
Royssac Mitemag 5,13 4,76 8,46 9,77 6,27 7,21 8,35 3,85 6,72 111,6
Euclide Mitemag 5,05 4,78 7,64 9,77 5,61 6,89 8,50 4,54 6,60 109,4
Átlag: 5,66 4,75 8,20 9,71 5,93 6,77 8,50 4,26 6,72 111,5
Balaton Karintia 7,31 4,69 6,08 9,09 5,72 6,86 7,25 4,40 6,43 106,6
Mv Magvas Martonv. 6,63 4,61 6,53 8,25 5,06 6,73 7,60 4,30 6,21 103,1
Mv Kolo Martonv. 6,03 4,70 7,23 7,92 5,06 6,03 7,50 3,67 6,02 99,8
Mv Verbunkos Martonv. 6,63 4,80 6,34 7,33 5,46 6,77 6,35 3,86 5,94 98,6
Mv Béres Martonv. 6,02 4,59 7,47 8,00 5,12 5,25 7,05 4,00 5,94 98,5
GK Petur GK Kht. 7,14 4,71 6,78 8,34 4,70 6,21 5,80 3,59 5,91 98,0
GK Hunyad GK Kht. 6,38 4,70 6,25 8,34 4,81 5,92 6,25 3,96 5,83 96,7
Mv Ködmön Martonv. 5,92 4,45 7,05 7,16 4,80 5,90 7,10 3,09 5,68 94,3
Emerino Raiffeisen 6,24 4,73 5,10 9,01 5,19 5,40 5,40 3,74 5,60 92,9
Mv Suba Martonv. 6,54 4,65 4,43 7,83 4,54 6,30 7,20 3,19 5,58 92,7
Josef Karintia 5,66 4,63 6,14 7,49 5,01 4,69 6,65 4,14 5,55 92,1
Mv Csárdás Martonv. 6,25 4,43 6,68 6,65 4,68 5,50 6,25 3,64 5,51 91,4
Mv Süveges Martonv. 5,74 4,42 4,78 7,58 4,09 5,21 7,70 3,50 5,38 89,2
Átlag: 6,18 4,65 6,69 8,34 5,18 6,11 7,18 3,89 6,03 100,0
 
Késői érésűek
Eurofit Raiffeisen 7,03 4,71 6,40 9,43 5,74 4,80 6,85 3,99 6,12 107,9
Mv Magdaléna Martonv. 6,01 4,42 6,10 7,07 4,78 5,92 7,80 4,18 5,79 102,0
Mv Vekni Martonv. 6,61 4,52 5,96 7,24 4,73 4,91 5,35 4,34 5,46 96,2
Mv Walzer Martonv. 6,09 4,61 4,25 7,49 4,81 5,17 6,15 4,07 5,33 94,0
Átlag: 6,44 4,56 5,68 7,81 5,02 5,20 6,54 4,14 5,67 100,0

 
< Előző   Következő >