Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Eredményeink arrow Őszi búza arrow Az IKR Zrt nagyparcellás őszi búza fajtakísérletének összesített termőhelyenkénti átlagtermés adatai
Az IKR Zrt nagyparcellás őszi búza fajtakísérletének összesített termőhelyenkénti átlagtermés adatai Nyomtatás E-mail


Fajta Fajta tulajdonos Termés(t/ha) Átlag
Bábolna Balaton-kenese Újmohács Kunmadaras Bihar-nagybajom Kéthely Paks-Gyapa Császló (t/ha) (%)
1. Orvantis Mitemag 5,62 7,38 7,07 7,76 5,34 5,01 4,16 3,77 5,76 114,3
2. Euclide Mitemag 5,44 6,80 5,30 8,07 4,73 4,97 3,87 3,71 5,36 106,3
3. GK Békés Szeged 4,36 6,00 6,20 7,45 6,74 4,87 4,23 2,86 5,34 105,8
4. Sorrial Caussade 5,49 6,47 7,05 5,38 5,19 4,88 4,02 4,00 5,31 105,3
5. GK Csillag Szeged 5,55 6,21 6,89 7,63 5,09 4,52 3,54 2,70 5,27 104,4
6. Mv Lucilla Martonvásár 5,32 6,79 6,55 6,52 4,00 4,87 3,85 3,75 5,20 103,2
7. GK Élet Szeged 4,30 6,36 6,58 6,99 5,16 5,97 3,59 2,62 5,20 103,0
8. GK Fény Szeged 5,08 5,97 6,44 7,72 4,79 4,26 4,11 2,88 5,16 102,2
9. Mv Marsall Martonvásár 5,12 5,99 6,47 6,99 5,21 4,72 3,61 3,01 5,14 101,9
10. GK Petur Szeged 4,41 6,13 6,51 6,20 5,36 - 3,56 3,72 5,13 101,6
11. Mv Vekni Martonvásár 4,59 6,07 5,59 7,23 4,41 4,86 3,52 3,76 5,00 99,2
12. Mv Toldi Martonvásár 4,90 5,61 5,12 6,76 5,31 4,92 4,15 2,97 4,97 98,5
13. GK Kalász Szeged 4,53 6,57 6,67 7,13 3,72 4,56 3,65 2,82 4,96 98,2
14. Karolinum Mitemag 5,21 6,17 5,20 6,96 4,48 4,12 3,78 3,65 4,95 98,1
15. Mv Magdaléna Martonvásár 4,17 5,35 5,42 6,20 6,04 4,41 4,06 3,79 4,93 97,7
16. GK Ati Szeged 4,47 6,41 6,15 6,98 3,80 4,68 3,56 2,85 4,86 96,4
17. Mv Suba Martonvásár 4,11 5,17 4,76 5,70 6,11 4,89 3,63 3,54 4,74 93,9
18. GK Szala Szeged 4,70 5,94 4,88 5,27 5,22 4,66 3,57 3,55 4,72 93,6
19. Mv Béres Martonvásár 4,23 5,19 4,75 5,88 5,00 5,02 4,00 3,45 4,69 93,0
20. Mv Kolo Martonvásár 4,97 5,98 4,51 5,77 5,14 4,04 3,79 3,11 4,67 92,5
21. Mv Csárdás Martonvásár 4,13 5,63 5,11 5,30 5,03 4,15 3,86 3,55 4,59 91,1
Átlag: 4,79 6,10 5,87 6,66 5,04 4,72 3,81 3,34 5,04 100,0

 
Következő >