Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Eredményeink arrow Őszi búza arrow Az IKR Zrt nagyparcellás őszi búza fajtaösszehasonlító kísérletének betakarítási eredményei, 2009/10
Az IKR Zrt nagyparcellás őszi búza fajtaösszehasonlító kísérletének betakarítási eredményei, 2009/10 Nyomtatás E-mail


Fajta Fajta tulajdonos Termés 14,5% Nedv. (%)
(t/ha) (%)
Korai érésűek
1. GK Csillag Szeged 5,55 115,9 11,1
2. Mv Marsall Martonvásár 5,12 106,8 11,1
3. GK Fény Szeged 5,08 106,1 11,2
4. Mv Toldi Martonvásár 4,90 102,3 11,3
5. GK Kalász Szeged 4,53 94,7 11,1
6. GK Ati Szeged 4,47 93,4 11,5
7. GK Békés Szeged 4,36 91,0 11,3
8. GK Élet Szeged 4,30 89,8 11,8
Átlag: 4,79 100,0 11,3
 
Középérésűek
1. Orvantis Mitemag 5,62 114,8 12,0
2. Sorrial Caussade 5,49 112,1 12,1
3. Mv Lucilla Martonvásár 5,32 108,6 11,9
4. Karolinum Mitemag 5,21 106,4 11,6
5. Mv Kolo Martonvásár 4,97 101,6 11,4
6. GK Szala Szeged 4,70 96,0 11,7
7. GK Petur Szeged 4,41 90,1 11,8
8. Mv Béres Martonvásár 4,23 86,4 11,4
9. Mv Suba Martonvásár 4,11 84,0 11,1
Átlag: 4,90 100,0 11,7
 
Késői érésűek
1. Euclide Mitemag 5,44 118,7 12,4
2. Mv Vekni Martonvásár 4,59 100,2 12,1
3. Mv Magdaléna Martonvásár 4,17 91,0 11,9
4. Mv Csárdás Martonvásár 4,13 90,1 11,8
Átlag: 4,58 100,0 12,1
 
Kísérleti főátlag (21 fajta): 4,79   11,6

 
< Előző   Következő >