Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Eredményeink arrow Őszi búza arrow Ilona Malom Kft. búza fajtakísérletének termés és minőségi eredményei Öcsöd 2008
Ilona Malom Kft. búza fajtakísérletének termés és minőségi eredményei Öcsöd 2008 Nyomtatás E-mail


Fajta Fajta tul. kg/ha Éréscsoport Hls Sikér Terülés Fehérje Zeleny szám Sütoipari érték Csoport Esésszám
Boglya Mitemag Kft 7885 középérésű 76,00 25,00 4,0 11,5 33,3 46,2 B2 355
Euclide   8572 korai érésű 78,10 25,50 4,0 11,2 29,1 61,7 B1 360
Orvantis   8805 középérésű 78,10 23,85 6,5 10,6 24,1 38,3 C1 393
Royssac   8670 középérésű 74,25 24,40 2,5 11,0 28,6 42,4 C1 373
Átlag:   8483                  
GK Ati GK Kht. 5813 korai érésű 76,80 27,00 4,0 13,1 38,2 48,4 B2 341
GK Kalász   6941 korai érésű 77,55 26,25 3,5 11,3 32,7 50,9 B2 329
GK Békés   6757 korai érésű 77,55 29,00 5,5 12,2 36,4 61,3 B1 367
GK Petur   6757 középérésű 73,45 26,25 6,0 11,5 31,2 46,4 B2 354
GK Csongrád   7321 középérésű 77,25 26,00 10,5 10,8 25,4 43,2 C1 320
GK Piacos   7395 középérésű 76,70 27,90 7,5 10,7 28,3 48,6 B2 323
GK Szala   7186 középérésű 79,10 25,00 2,0 11,1 29,8 41,0 C1 404
Átlag:   6881                  
MV Verbunkos Martonv. 6597 középkorai 78,45 29,00 6,5 11,8 33,6 57,1 B1 402
MV Ködmön   6745 középkorai 79,35 26,70 4,5 11,2 36 53,2 B2 443
MV Magvas   7149 középkorai 78,45 24,60 2,5 10,8 23,5 46,7 B2 405
MV Csárdás   6745 középkorai 80,10 31,30 8,0 12,1 34,3 63,1 B1 456
MV Suba   6597 középkorai 77,70 30,50 4,0 12,4 35,6 52,8 B2 428
MV Kolo   7027 középkorai 78,80 30,30 5,5 12,3 35,1 54,6 B1 442
MV Walzer   6794 középkésői 77,45 25,20 3,0 11,4 33,4 58,5 B1 455
MV Vekni   7223 középkésői 79,45 28,15 4,0 12,6 36,9 50,0 B2 293
Átlag:   6860                  

 
< Előző