Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Eredményeink arrow Tavaszi árpa arrow Tavaszi árpafajták agronómiai tulajdonságai
Tavaszi árpafajták agronómiai tulajdonságai Nyomtatás E-mail


A Mitemag Kft. által ajánlott, forgalmazott tavaszi árpafajták és a standard fajták agronómiai tulajdonságai 2008




Fajta Termés Osztályozottság (%) Söripari termés Fehérje (%) Ezerszem- tömeg Hektoliter- tömeg Kalászolás Magasság Állóképesség
t/ha % >2,5 mm >2,8 mm t/ha % alacsony magas g kg május cm 1-9 (9=áll)
Thorgall 6,08 103 95 75 5,74 107 11,3 12,8 47,7 64,4 24,9 67,5 6.9
Prestige 5,95 101 93 69 5,53 103 10,9 12,8 47,0 64,1 24,0 70,5 4,9
Malz 5,85 99 90 63 5,29 98 11,4 13,4 43,6 63,5 25,8 73,2 4,8
Sylphide 5,81 99 94 77 5,47 102 11,0 12,7 43,6 63,2 25,1 74,1 3,8
Pasadena St. 5,76 98 85 52 4,87 90 11,2 13,1 41,9 61,6 26,8 68,6 4,6
Jersey 5,63 95 87 56 4,88 91 11,3 12,9 43,0 62,8 25,4 77,3 3,4
Scarlett St. 5,48 93 89 59 4,87 90 11,3 13,7 42,1 62,8 25,9 70,3 3,4

 
< Előző   Következő >