Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Eredményeink arrow Tavaszi árpa arrow Tavaszi árpafajták termése helyenként
Tavaszi árpafajták termése helyenként Nyomtatás E-mail


A Mitemag Kft. által ajánlott, forgalmazott tavaszi árpafajták és a standard fajták termése helyenként 2008




Fajta Móvár Táplán Keszthely Eszterág Szeged Hód Mgrt Szarvas Karcag Putnok Kompolt Átlag
Termés (t/ha) t/ha %
Thorgall 3,95 5,85 7,32 6,66 6,23 7,01 4,72 7,79 7,79 7,10 6,08 108,2
Prestige 4,77 6,26 7,76 6,87 6,15 6,23 4,38 6,21 3,96 6,87 5,95 106,0
Malz 4,38 5,81 7,31 6,86 6,69 6,01 4,45 6,62 3,49 6,93 5,85 104,0
Sylphide 3,76 6,46 7,34 7,17 5,43 6,00 4,26 6,60 3,98 7,10 5,81 103,0
Pasadena St. 3,96 6,48 7,53 6,45 6,38 5,36 4,34 6,04 4,17 6,86 5,76 102,0
Jersey 4,20 6,46 7,09 6,41 5,91 5,99 4,11 6,03 3,35 6,70 5,63 101,0
Scarlett St. 3,63 6,10 7,11 6,52 5,67 6,02 4,11 5,90 3,25 6,45 5,48 98,0
Átlag 4,09 6,20 7,35 6,71 6,07 6,09 4,34 6,46 3,77 6,86 5,79  

 
Következő >